[데이터] 2026년 주차별 영화 매출
출처: 영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망(KOBIS)
월별 영화 총매출액 단위: 억원
연도별 평균 관람료(ATP)
월별 영화 매출액
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간 총매출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 854억 | 1,185억 | 1,141억 | 671억 | 1,110억 | 813억 | 1,139억 | 2,070억 | 146억* | - | - | - | 9,129억 (누적) |
| 2025년 | 853억 | 531억 | 620억 | 512억 | 825억 | 739억 | 1,148억 | 1,356억 | 778억 | 982억 | 723억 | 1,403억 | 10,470억 |
| 2024년 | 747억 | 1,105억 | 1,166억 | 899억 | 1,320억 | 1,084억 | 1,291억 | 1,313억 | 1,010억 | 620억 | 580억 | 810억 | 11,945억 |
| 2023년 | 1,241억 | 691억 | 800억 | 707억 | 1,189억 | 1,452억 | 1,400억 | 1,458억 | 653억 | 674억 | 732억 | 1,617억 | 12,614억 |
| 2022년 | 540억 | 312억 | 270억 | 304억 | 1,507억 | 1,582억 | 1,705억 | 1,523억 | 985억 | 615억 | 635억 | 1,624억 | 11,602억 |
| 2021년 | 158억 | 287억 | 302억 | 235억 | 411억 | 470억 | 683억 | 764억 | 522억 | 508억 | 659억 | 845억 | 5,845억 |
| 2020년 | 1,437억 | 623억 | 152억 | 75억 | 124억 | 327억 | 480억 | 763억 | 262억 | 415억 | 322억 | 124억 | 5,104억 |
2026년 주차별 영화 매출
주차
조회기간
주간관객수
주간매출액
주간평균관람료
▶ 36주차 2026.08.31 ~ 2026.09.06 1,892,966명 204.6억원 10,810원
36주차 (2026.08.31 ~ 2026.09.06) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 주간관객수 | 주간매출액 | 주간평균관람료 | 매출점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디세이 | 2026-08-05 | 1,163,101명 | 13,427,067,740원 | 11,544원 | 61.5% |
| 2 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026-07-29 | 243,647명 | 2,166,126,330원 | 8,890원 | 9.9% |
| 3 | 옵세션 | 2026-09-02 | 184,308명 | 1,998,141,950원 | 10,841원 | 9.2% |
| 4 | 경주기행 | 2026-08-26 | 105,205명 | 998,265,430원 | 9,489원 | 4.6% |
| 5 | 비광 | 2026-09-02 | 69,581명 | 634,493,420원 | 9,119원 | 2.9% |
| 6 | 싱 어게인 | 2026-09-02 | 54,540명 | 523,655,780원 | 9,601원 | 2.4% |
| 7 | 오크 스트리트의 마지막 날 | 2026-08-26 | 23,060명 | 225,172,550원 | 9,765원 | 1.0% |
| 8 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 2026-08-05 | 19,995명 | 189,969,030원 | 9,501원 | 0.9% |
| 9 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | 2026-08-12 | 17,540명 | 176,733,950원 | 10,076원 | 0.8% |
| 10 | 인턴 | 2026-09-16 | 11,989명 | 122,463,000원 | 10,215원 | 0.6% |
▶ 35주차 2026.08.24 ~ 2026.08.30 2,680,683명 292.1억원 10,895원
35주차 (2026.08.24 ~ 2026.08.30) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 주간관객수 | 주간매출액 | 주간평균관람료 | 매출점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디세이 | 2026-08-05 | 1,755,573명 | 19,866,225,810원 | 11,316원 | 64.7% |
| 2 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026-07-29 | 420,800명 | 4,386,627,700원 | 10,424원 | 14.3% |
| 3 | 경주기행 | 2026-08-26 | 187,901명 | 1,824,576,630원 | 9,710원 | 5.9% |
| 4 | 오크 스트리트의 마지막 날 | 2026-08-26 | 106,894명 | 1,068,421,350원 | 9,995원 | 3.5% |
| 5 | 인시디어스: 그들이 넘어왔다 | 2026-08-20 | 54,411명 | 555,204,120원 | 10,204원 | 1.8% |
| 6 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 2026-08-05 | 50,474명 | 478,838,050원 | 9,487원 | 1.6% |
| 7 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | 2026-08-12 | 46,819명 | 468,801,880원 | 10,013원 | 1.5% |
| 8 | 오케이 마담2 | 2026-08-12 | 29,394명 | 274,089,870원 | 9,325원 | 0.9% |
| 9 | 호프 | 2026-07-15 | 16,699명 | 163,201,140원 | 9,773원 | 0.5% |
| 10 | 도그 스타: 마지막 희망 | 2026-08-26 | 11,718명 | 119,695,800원 | 10,215원 | 0.4% |
▶ 34주차 2026.08.17 ~ 2026.08.23 4,019,136명 433.1억원 10,776원
34주차 (2026.08.17 ~ 2026.08.23) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 주간관객수 | 주간매출액 | 주간평균관람료 | 매출점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디세이 | 2026-08-05 | 2,566,907명 | 28,523,961,150원 | 11,112원 | 64.2% |
| 2 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026-07-29 | 848,273명 | 8,847,766,280원 | 10,430원 | 19.9% |
| 3 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 2026-08-05 | 154,714명 | 1,459,046,390원 | 9,431원 | 3.3% |
| 4 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | 2026-08-12 | 130,246명 | 1,322,680,470원 | 10,155원 | 3% |
| 5 | 오케이 마담2 | 2026-08-12 | 101,549명 | 967,711,870원 | 9,530원 | 2.2% |
| 6 | 인시디어스: 그들이 넘어왔다 | 2026-08-20 | 93,918명 | 974,025,180원 | 10,371원 | 2.2% |
| 7 | 퍼피 구조대: 더 다이노 무비 | 2026-08-13 | 47,974명 | 457,953,230원 | 9,546원 | 1% |
| 8 | 호프 | 2026-07-15 | 42,839명 | 422,803,020원 | 9,870원 | 1% |
| 9 | 마루 밑 아리에티 | 2010-09-09 | 17,436명 | 182,402,750원 | 10,461원 | 0.4% |
| 10 | 어떻게 해야 했을까? | 2026-07-29 | 15,280명 | 152,115,350원 | 9,955원 | 0.3% |
▶ 33주차 2026.08.10 ~ 2026.08.16 4,803,692명 508.1억원 10,576원
33주차 (2026.08.10 ~ 2026.08.16) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 주간관객수 | 주간매출액 | 주간평균관람료 | 매출점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디세이 | 2026-08-05 | 2,667,652명 | 29,413,270,290원 | 11,026원 | 57.2% |
| 2 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026-07-29 | 1,362,986명 | 13,996,106,340원 | 10,269원 | 27.2% |
| 3 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | 2026-08-12 | 217,197명 | 2,129,793,460원 | 9,806원 | 4.1% |
| 4 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 2026-08-05 | 199,719명 | 1,865,988,710원 | 9,343원 | 3.6% |
| 5 | 오케이 마담2 | 2026-08-12 | 192,181명 | 1,782,833,330원 | 9,277원 | 3.5% |
| 6 | 호프 | 2026-07-15 | 81,690명 | 830,739,020원 | 10,169원 | 1.6% |
| 7 | 퍼피 구조대: 더 다이노 무비 | 2026-08-13 | 43,879명 | 424,735,690원 | 9,680원 | 0.8% |
| 8 | 어떻게 해야 했을까? | 2026-07-29 | 19,584명 | 194,214,100원 | 9,917원 | 0.4% |
| 9 | 미니언즈 & 몬스터즈 | 2026-07-15 | 9,460명 | 80,171,600원 | 8,475원 | 0.2% |
| 10 | 다윗 | 2026-07-10 | 9,344명 | 87,914,750원 | 9,409원 | 0.2% |
▶ 32주차 2026.08.03 ~ 2026.08.09 5,250,811명 546.2억원 10,402원
32주차 (2026.08.03 ~ 2026.08.09) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 주간관객수 | 주간매출액 | 주간평균관람료 | 매출점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026-07-29 | 2,528,016명 | 26,017,966,490원 | 10,292원 | 47.1% |
| 2 | 오디세이 | 2026-08-05 | 1,874,122명 | 20,487,484,420원 | 10,932원 | 37.1% |
| 3 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 2026-08-05 | 407,302명 | 3,795,353,740원 | 9,318원 | 6.9% |
| 4 | 호프 | 2026-07-15 | 283,324명 | 2,812,696,440원 | 9,927원 | 5.1% |
| 5 | 미니언즈 & 몬스터즈 | 2026-07-15 | 49,350명 | 439,097,030원 | 8,898원 | 0.8% |
| 6 | 토이 스토리 5 | 2026-06-17 | 27,166명 | 256,979,460원 | 9,460원 | 0.5% |
| 7 | 다윗 | 2026-07-10 | 26,001명 | 243,529,420원 | 9,366원 | 0.4% |
| 8 | 어떻게 해야 했을까? | 2026-07-29 | 25,720명 | 256,727,680원 | 9,982원 | 0.5% |
| 9 | 모아나 | 2026-07-08 | 20,982명 | 194,428,400원 | 9,266원 | 0.4% |
| 10 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | 2026-08-12 | 8,828명 | 112,982,720원 | 12,798원 | 0.2% |
▶ 31주차 2026.07.27 ~ 2026.08.02 4,533,082명 472.2억원 10,418원
31주차 (2026.07.27 ~ 2026.08.02) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 주간관객수 | 주간매출액 | 주간평균관람료 | 매출점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026-07-29 | 3,388,313명 | 35,862,752,050원 | 10,584원 | 74.9% |
| 2 | 호프 | 2026-07-15 | 694,869명 | 7,017,296,150원 | 10,099원 | 14.7% |
| 3 | 미니언즈 & 몬스터즈 | 2026-07-15 | 150,978명 | 1,407,443,610원 | 9,322원 | 2.9% |
| 4 | 모아나 | 2026-07-08 | 90,710명 | 866,949,150원 | 9,557원 | 1.8% |
| 5 | 토이 스토리 5 | 2026-06-17 | 75,089명 | 728,230,020원 | 9,698원 | 1.5% |
| 6 | 다윗 | 2026-07-10 | 42,998명 | 406,056,580원 | 9,444원 | 0.8% |
| 7 | 눈동자 | 2026-06-24 | 25,761명 | 266,195,960원 | 10,333원 | 0.6% |
| 8 | 어떻게 해야 했을까? | 2026-07-29 | 23,766명 | 241,751,820원 | 10,172원 | 0.5% |
| 9 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 2026-08-05 | 23,006명 | 271,526,320원 | 11,802원 | 0.6% |
| 10 | 드림 애니멀즈: 더무비 | 2026-07-24 | 17,592명 | 156,570,640원 | 8,900원 | 0.3% |
▶ 30주차 2026.07.20 ~ 2026.07.26 1,880,058명 194.6억원 10,353원
30주차 (2026.07.20 ~ 2026.07.26) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 주간관객수 | 주간매출액 | 주간평균관람료 | 매출점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호프 | 2026-07-15 | 1,286,035명 | 13,525,998,400원 | 10,518원 | 67.1% |
| 2 | 미니언즈 & 몬스터즈 | 2026-07-15 | 188,274명 | 1,857,098,210원 | 9,864원 | 9.2% |
| 3 | 모아나 | 2026-07-08 | 137,148명 | 1,375,577,410원 | 10,030원 | 6.8% |
| 4 | 토이 스토리 5 | 2026-06-17 | 86,956명 | 882,857,510원 | 10,153원 | 4.4% |
| 5 | 눈동자 | 2026-06-24 | 80,406명 | 841,186,760원 | 10,462원 | 4.2% |
| 6 | 다윗 | 2026-07-10 | 60,601명 | 579,595,310원 | 9,564원 | 2.9% |
| 7 | 드림 애니멀즈: 더무비 | 2026-07-24 | 16,703명 | 148,167,510원 | 8,871원 | 0.7% |
| 8 | 군체 | 2026-05-21 | 8,849명 | 94,165,240원 | 10,641원 | 0.5% |
| 9 | 마티 슈프림 | 2026-07-01 | 8,224명 | 95,355,800원 | 11,595원 | 0.5% |
| 10 | 호컴 | 2026-07-22 | 6,862명 | 64,133,400원 | 9,346원 | 0.3% |
▶ 29주차 2026.07.13 ~ 2026.07.19 3,216,582명 350.7억원 10,904원
29주차 (2026.07.13 ~ 2026.07.19) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 주간관객수 | 주간매출액 | 주간평균관람료 | 매출점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호프 | 2026-07-15 | 2,118,944명 | 23,574,615,700원 | 11,126원 | 65.5% |
| 2 | 미니언즈 & 몬스터즈 | 2026-07-15 | 370,851명 | 3,855,300,710원 | 10,396원 | 10.7% |
| 3 | 모아나 | 2026-07-08 | 260,631명 | 2,744,959,190원 | 10,532원 | 7.6% |
| 4 | 토이 스토리 5 | 2026-06-17 | 169,869명 | 1,794,597,000원 | 10,565원 | 5% |
| 5 | 눈동자 | 2026-06-24 | 153,969명 | 1,645,029,250원 | 10,684원 | 4.6% |
| 6 | 다윗 | 2026-07-10 | 84,280명 | 837,505,640원 | 9,937원 | 2.3% |
| 7 | 군체 | 2026-05-21 | 26,808명 | 294,180,450원 | 10,974원 | 0.8% |
| 8 | 마티 슈프림 | 2026-07-01 | 14,992명 | 175,532,720원 | 11,708원 | 0.5% |
| 9 | 극장판 도라에몽: 신 진구의 해저비밀성 | 2026-07-01 | 8,584명 | 84,886,100원 | 9,889원 | 0.2% |
| 10 | 와일드 씽 | 2026-06-03 | 7,654명 | 65,776,800원 | 8,594원 | 0.2% |
▶ 28주차 2026.07.06 ~ 2026.07.12 1,551,632명 165.0억원 10,636원
28주차 (2026.07.06 ~ 2026.07.12) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 주간관객수 | 주간매출액 | 주간평균관람료 | 매출점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모아나 | 2026-07-08 | 511,452명 | 5,639,201,780원 | 11,026원 | 31.1% |
| 2 | 눈동자 | 2026-06-24 | 434,545명 | 4,565,155,300원 | 10,506원 | 25.2% |
| 3 | 토이 스토리 5 | 2026-06-17 | 361,815명 | 3,784,972,510원 | 10,461원 | 20.9% |
| 4 | 군체 | 2026-05-21 | 72,022명 | 772,503,260원 | 10,726원 | 4.3% |
| 5 | 다윗 | 2026-07-10 | 59,310명 | 601,145,630원 | 10,136원 | 3.3% |
| 6 | 마티 슈프림 | 2026-07-01 | 31,828명 | 345,934,210원 | 10,869원 | 1.9% |
| 7 | 와일드 씽 | 2026-06-03 | 29,617명 | 263,239,900원 | 8,888원 | 1.5% |
| 8 | 극장판 도라에몽: 신 진구의 해저비밀성 | 2026-07-01 | 17,093명 | 178,146,050원 | 10,422원 | 1% |
| 9 | 백룸 | 2026-05-27 | 16,980명 | 191,941,600원 | 11,304원 | 1.1% |
| 10 | 그린랜드 2: 마이그레이션 | 2026-07-01 | 16,970명 | 161,562,120원 | 9,520원 | 0.9% |
▶ 27주차 2026.06.29 ~ 2026.07.05 1,561,915명 157.6억원 10,092원
27주차 (2026.06.29 ~ 2026.07.05) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 주간관객수 | 주간매출액 | 주간평균관람료 | 매출점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토이 스토리 5 | 2026-06-17 | 601,158명 | 6,073,809,870원 | 10,104원 | 35% |
| 2 | 눈동자 | 2026-06-24 | 537,462명 | 5,465,279,730원 | 10,169원 | 31.5% |
| 3 | 군체 | 2026-05-21 | 128,289명 | 1,303,469,770원 | 10,160원 | 7.5% |
| 4 | 와일드 씽 | 2026-06-03 | 69,572명 | 665,209,190원 | 9,561원 | 3.8% |
| 5 | 마티 슈프림 | 2026-07-01 | 69,065명 | 720,108,350원 | 10,427원 | 4.2% |
| 6 | 극장판 도라에몽: 신 진구의 해저비밀성 | 2026-07-01 | 39,155명 | 352,957,300원 | 9,014원 | 2% |
| 7 | 백룸 | 2026-05-27 | 38,130명 | 407,169,890원 | 10,678원 | 2.3% |
| 8 | 그린랜드 2: 마이그레이션 | 2026-07-01 | 35,155명 | 335,114,930원 | 9,532원 | 1.9% |
| 9 | 슈퍼걸 | 2026-06-24 | 26,709명 | 256,192,060원 | 9,592원 | 1.5% |
| 10 | 극장판 암살교실 모두의 시간 | 2026-07-01 | 17,220명 | 182,995,600원 | 10,627원 | 1.1% |
▶ 26주차 2026.06.22 ~ 2026.06.28 1,593,231명 162.0억원 10,167원
26주차 (2026.06.22 ~ 2026.06.28) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 주간관객수 | 주간매출액 | 주간평균관람료 | 매출점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토이 스토리 5 | 2026-06-17 | 744,942명 | 7,608,459,230원 | 10,213원 | 42.8% |
| 2 | 눈동자 | 2026-06-24 | 302,120명 | 3,048,500,500원 | 10,090원 | 17.1% |
| 3 | 군체 | 2026-05-21 | 186,507명 | 1,905,857,240원 | 10,219원 | 10.7% |
| 4 | 와일드 씽 | 2026-06-03 | 133,496명 | 1,277,699,660원 | 9,571원 | 7.2% |
| 5 | 슈퍼걸 | 2026-06-24 | 111,847명 | 1,163,016,870원 | 10,398원 | 6.5% |
| 6 | 백룸 | 2026-05-27 | 67,207명 | 729,009,660원 | 10,847원 | 4.1% |
| 7 | 디스클로저 데이 | 2026-06-10 | 12,565명 | 123,873,130원 | 9,859원 | 0.7% |
| 8 | 신사: 악귀의 속삭임 | 2026-06-17 | 12,293명 | 127,277,200원 | 10,354원 | 0.7% |
| 9 | 짝사랑 세계 | 2026-06-24 | 11,174명 | 90,383,970원 | 8,089원 | 0.5% |
| 10 | 비긴 어게인 | 2014-08-13 | 11,080명 | 124,647,600원 | 11,250원 | 0.7% |
▶ 25주차 2026.06.15 ~ 2026.06.21 1,679,530명 173.4억원 10,325원
25주차 (2026.06.15 ~ 2026.06.21) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 주간관객수 | 주간매출액 | 주간평균관람료 | 매출점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토이 스토리 5 | 2026-06-17 | 870,844명 | 9,054,851,640원 | 10,398원 | 49% |
| 2 | 군체 | 2026-05-21 | 314,653명 | 3,246,589,670원 | 10,318원 | 17.6% |
| 3 | 와일드 씽 | 2026-06-03 | 230,820명 | 2,246,939,390원 | 9,735원 | 12.2% |
| 4 | 백룸 | 2026-05-27 | 110,689명 | 1,210,862,660원 | 10,939원 | 6.5% |
| 5 | 디스클로저 데이 | 2026-06-10 | 48,584명 | 503,934,980원 | 10,372원 | 2.7% |
| 6 | 신사: 악귀의 속삭임 | 2026-06-17 | 32,304명 | 335,221,400원 | 10,377원 | 1.8% |
| 7 | 마이클 | 2026-05-13 | 22,844명 | 242,784,780원 | 10,628원 | 1.3% |
| 8 | 상자 속의 양 | 2026-06-10 | 21,959명 | 197,870,520원 | 9,011원 | 1.1% |
| 9 | 비긴 어게인 | 2014-08-13 | 15,958명 | 185,989,250원 | 11,655원 | 1% |
| 10 | 싱 스트리트 | 2016-05-19 | 10,875명 | 116,344,400원 | 10,698원 | 0.6% |
▶ 24주차 2026.06.08 ~ 2026.06.14 1,327,135명 136.3억원 10,271원
24주차 (2026.06.08 ~ 2026.06.14) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 주간관객수 | 주간매출액 | 주간평균관람료 | 매출점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 군체 | 2026-05-21 | 485,317명 | 4,936,931,190원 | 10,173원 | 33.5% |
| 2 | 와일드 씽 | 2026-06-03 | 326,011명 | 3,153,483,860원 | 9,673원 | 21.4% |
| 3 | 디스클로저 데이 | 2026-06-10 | 194,670명 | 2,122,979,120원 | 10,906원 | 14.4% |
| 4 | 백룸 | 2026-05-27 | 176,434명 | 1,874,175,710원 | 10,623원 | 12.7% |
| 5 | 마이클 | 2026-05-13 | 48,890명 | 510,581,670원 | 10,443원 | 3.5% |
| 6 | 상자 속의 양 | 2026-06-10 | 30,275명 | 274,292,780원 | 9,060원 | 1.9% |
| 7 | 이상한 과자 가게 전천당 | 2026-05-29 | 22,346명 | 200,255,460원 | 8,962원 | 1.4% |
| 8 | 만달로리안과 그로구 | 2026-05-27 | 20,836명 | 230,580,730원 | 11,066원 | 1.6% |
| 9 | 싱 스트리트 | 2016-05-19 | 13,842명 | 132,052,200원 | 9,540원 | 0.9% |
| 10 | 플레이브 아시아 투어 [대쉬: 퀀텀 리프] 앙코르 인 시네마 | 2026-06-03 | 8,514명 | 195,822,000원 | 23,000원 | 1.3% |
▶ 23주차 2026.06.01 ~ 2026.06.07 2,557,130명 261.8억원 10,237원
23주차 (2026.06.01 ~ 2026.06.07) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 주간관객수 | 주간매출액 | 주간평균관람료 | 매출점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 군체 | 2026-05-21 | 1,252,611명 | 12,668,727,210원 | 10,114원 | 46% |
| 2 | 와일드 씽 | 2026-06-03 | 523,731명 | 5,095,603,380원 | 9,729원 | 18.5% |
| 3 | 백룸 | 2026-05-27 | 408,565명 | 4,293,164,330원 | 10,508원 | 15.6% |
| 4 | 마이클 | 2026-05-13 | 145,212명 | 1,485,031,560원 | 10,227원 | 5.4% |
| 5 | 이상한 과자 가게 전천당 | 2026-05-29 | 76,396명 | 680,922,730원 | 8,913원 | 2.5% |
| 6 | 만달로리안과 그로구 | 2026-05-27 | 75,119명 | 917,507,450원 | 12,214원 | 3.3% |
| 7 | 슈퍼 마리오 갤럭시 | 2026-04-29 | 24,209명 | 235,055,250원 | 9,709원 | 0.9% |
| 8 | 플레이브 아시아 투어 [대쉬: 퀀텀 리프] 앙코르 인 시네마 | 2026-06-03 | 22,876명 | 526,134,000원 | 22,999원 | 1.9% |
| 9 | 너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 ‘너바나’와는 별 관련 없는 ‘너바나 더 밴드’의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌 | 2026-05-20 | 15,009명 | 156,795,550원 | 10,447원 | 0.6% |
| 10 | 돌핀보이: 푸른 바다의 수호자 | 2026-06-03 | 13,402명 | 118,909,050원 | 8,872원 | 0.4% |
▶ 22주차 2026.05.25 ~ 2026.05.31 3,009,584명 318.2억원 10,573원
22주차 (2026.05.25 ~ 2026.05.31) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 주간관객수 | 주간매출액 | 주간평균관람료 | 매출점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 군체 | 2026-05-21 | 1,948,219명 | 20,411,694,960원 | 10,477원 | 60.9% |
| 2 | 백룸 | 2026-05-27 | 390,530명 | 4,197,688,260원 | 10,749원 | 12.5% |
| 3 | 마이클 | 2026-05-13 | 319,717명 | 3,437,092,510원 | 10,750원 | 10.2% |
| 4 | 만달로리안과 그로구 | 2026-05-27 | 115,328명 | 1,399,348,590원 | 12,134원 | 4.2% |
| 5 | 슈퍼 마리오 갤럭시 | 2026-04-29 | 67,518명 | 672,105,980원 | 9,954원 | 2% |
| 6 | 이상한 과자 가게 전천당 | 2026-05-29 | 59,821명 | 558,647,650원 | 9,339원 | 1.7% |
| 7 | 악마는 프라다를 입는다 2 | 2026-04-29 | 43,147명 | 467,197,550원 | 10,828원 | 1.4% |
| 8 | 너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 ‘너바나’와는 별 관련 없는 ‘너바나 더 밴드’의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌 | 2026-05-20 | 25,121명 | 285,368,400원 | 11,360원 | 0.9% |
| 9 | 신극장판 은혼: 요시와라 대염상 | 2026-05-20 | 22,311명 | 245,990,680원 | 11,026원 | 0.7% |
| 10 | 극장판 호빵맨: 세균맨과 그림책의 루룬 | 2026-05-23 | 17,872명 | 144,919,750원 | 8,109원 | 0.4% |
▶ 21주차 2026.05.18 ~ 2026.05.24 2,188,879명 237.7억원 10,859원
21주차 (2026.05.18 ~ 2026.05.24) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 주간관객수 | 주간매출액 | 주간평균관람료 | 매출점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 군체 | 2026-05-21 | 1,419,048명 | 15,337,821,150원 | 10,809원 | 61.9% |
| 2 | 마이클 | 2026-05-13 | 427,324명 | 4,723,979,650원 | 11,055원 | 19.1% |
| 3 | 악마는 프라다를 입는다 2 | 2026-04-29 | 98,072명 | 1,069,725,000원 | 10,908원 | 4.3% |
| 4 | 슈퍼 마리오 갤럭시 | 2026-04-29 | 69,323명 | 691,498,970원 | 9,975원 | 2.8% |
| 5 | 살목지 | 2026-04-08 | 52,777명 | 581,170,890원 | 11,012원 | 2.3% |
| 6 | 신극장판 은혼: 요시와라 대염상 | 2026-05-20 | 40,960명 | 465,989,550원 | 11,377원 | 1.9% |
| 7 | 프로젝트 헤일메리 | 2026-03-18 | 29,484명 | 330,775,440원 | 11,219원 | 1.3% |
| 8 | 너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 ‘너바나’와는 별 관련 없는 ‘너바나 더 밴드’의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌 | 2026-05-20 | 19,033명 | 222,110,150원 | 11,670원 | 0.9% |
| 9 | 왕과 사는 남자 | 2026-02-04 | 17,118명 | 158,107,210원 | 9,236원 | 0.6% |
| 10 | 극장판 내 마음의 위험한 녀석 | 2026-05-21 | 15,740명 | 186,997,420원 | 11,880원 | 0.8% |
▶ 20주차 2026.05.11 ~ 2026.05.17 1,332,079명 145.3억원 10,911원
20주차 (2026.05.11 ~ 2026.05.17) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 주간관객수 | 주간매출액 | 주간평균관람료 | 매출점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이클 | 2026-05-13 | 631,027명 | 7,158,534,970원 | 11,344원 | 46.5% |
| 2 | 악마는 프라다를 입는다 2 | 2026-04-29 | 222,569명 | 2,376,993,950원 | 10,680원 | 15.4% |
| 3 | 슈퍼 마리오 갤럭시 | 2026-04-29 | 150,781명 | 1,509,012,800원 | 10,008원 | 9.8% |
| 4 | 살목지 | 2026-04-08 | 146,951명 | 1,575,964,990원 | 10,724원 | 10.2% |
| 5 | 프로젝트 헤일메리 | 2026-03-18 | 64,178명 | 726,605,090원 | 11,322원 | 4.7% |
| 6 | 왕과 사는 남자 | 2026-02-04 | 30,358명 | 284,429,660원 | 9,369원 | 1.8% |
| 7 | 짱구 | 2026-04-22 | 27,248명 | 273,228,160원 | 10,027원 | 1.8% |
| 8 | 탑건: 매버릭 | 2022-06-22 | 21,095명 | 257,155,760원 | 12,190원 | 1.7% |
| 9 | 교생실습 | 2026-05-13 | 19,928명 | 169,643,850원 | 8,513원 | 1.1% |
| 10 | 이프 온리 | 2004-10-29 | 17,944명 | 202,953,060원 | 11,310원 | 1.3% |
▶ 19주차 2026.05.04 ~ 2026.05.10 1,836,414명 184.3억원 10,038원
19주차 (2026.05.04 ~ 2026.05.10) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 주간관객수 | 주간매출액 | 주간평균관람료 | 매출점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 슈퍼 마리오 갤럭시 | 2026-04-29 | 632,768명 | 6,045,902,460원 | 9,555원 | 31.5% |
| 2 | 악마는 프라다를 입는다 2 | 2026-04-29 | 485,598명 | 4,926,240,730원 | 10,145원 | 25.6% |
| 3 | 살목지 | 2026-04-08 | 386,732명 | 3,927,073,270원 | 10,155원 | 20.4% |
| 4 | 프로젝트 헤일메리 | 2026-03-18 | 133,381명 | 1,585,295,670원 | 11,885원 | 8.2% |
