Minking
데이터 2026-09-05

[데이터] 2026년 주차별 영화 평균 관람료(ATP) 데이터

출처: KOBIS(영화진흥위원회) 박스오피스 통계 (주차별 Top 10 집계 및 KOBIS 월별 극장 공식 결산 데이터)

월별 극장 총매출액 단위: 억원

연도별 평균 관람료(ATP)

주차 기간 주간 관객수 주간 매출액 평균 관람료
1주차 2025.12.29 ~ 2026.01.04 3,276,459명 340.1억원 10,379원
1주차 (2025.12.29 ~ 2026.01.04) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 아바타: 불과 재 2025-12-17 1,521,801명 17,525,552,370원 11,516원 49.1%
2 주토피아 2 2025-11-26 608,819명 5,704,810,580원 9,370원 16%
3 만약에 우리 2025-12-31 474,303명 4,520,712,880원 9,531원 12.7%
4 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 2025-12-24 291,984명 2,766,215,810원 9,474원 7.8%
5 극장판 짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈 2025-12-24 125,269명 1,161,838,630원 9,275원 3.3%
6 신의악단 2025-12-31 111,912명 1,028,251,170원 9,188원 2.9%
7 스폰지밥 무비: 네모바지를 찾아서 2026-01-01 57,196명 521,665,870원 9,121원 1.5%
8 뽀로로 극장판 스위트캐슬 대모험 2025-12-11 34,553명 308,499,140원 8,928원 0.9%
9 톰과 제리: 황금나침반 대소동 2026-01-01 26,035명 230,634,150원 8,859원 0.6%
10 화양연화 특별판 2025-12-31 24,587명 237,380,352원 9,655원 0.7%
2주차 2026.01.05 ~ 2026.01.11 1,683,730명 176.4억원 10,479원
2주차 (2026.01.05 ~ 2026.01.11) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 만약에 우리 2025-12-31 553,303명 5,436,722,110원 9,826원 28.1%
2 아바타: 불과 재 2025-12-17 521,473명 6,415,719,860원 12,303원 33.1%
3 주토피아 2 2025-11-26 225,283명 2,160,841,930원 9,592원 11.2%
4 신의악단 2025-12-31 145,283명 1,403,523,420원 9,661원 7.3%
5 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 2025-12-24 121,903명 1,181,291,530원 9,690원 6.1%
6 극장판 짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈 2025-12-24 49,727명 467,398,740원 9,399원 2.4%
7 굿 포츈 2026-01-07 20,210명 176,654,660원 8,741원 0.9%
8 스폰지밥 무비: 네모바지를 찾아서 2026-01-01 19,802명 172,178,160원 8,695원 0.9%
9 뽀로로 극장판 스위트캐슬 대모험 2025-12-11 13,889명 116,962,090원 8,421원 0.6%
10 파더 마더 시스터 브라더 2025-12-31 12,857명 112,005,460원 8,712원 0.6%
3주차 2026.01.12 ~ 2026.01.18 1,542,892명 157.2억원 10,190원
3주차 (2026.01.12 ~ 2026.01.18) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 만약에 우리 2025-12-31 527,418명 5,205,782,660원 9,870원 30.4%
2 아바타: 불과 재 2025-12-17 299,201명 3,693,525,870원 12,345원 21.6%
3 신의악단 2025-12-31 175,451명 1,717,192,670원 9,787원 10%
4 신비아파트 10주년 극장판: 한 번 더, 소환 2026-01-14 152,240명 1,354,661,490원 8,898원 7.9%
5 하트맨 2026-01-14 152,199명 1,414,801,020원 9,296원 8.3%
6 주토피아 2 2025-11-26 126,599명 1,220,280,450원 9,639원 7.1%
7 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 2025-12-24 56,389명 550,680,330원 9,766원 3.2%
8 극장판 짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈 2025-12-24 20,418명 193,745,640원 9,489원 1.1%
9 고고다이노 극장판: 곤충세계 대모험 2026-01-14 18,079명 161,728,600원 8,946원 0.9%
10 더 퍼스트 슬램덩크 2023-01-04 14,898명 209,484,900원 14,061원 1.2%
4주차 2026.01.19 ~ 2026.01.25 1,282,034명 130.1억원 10,149원
4주차 (2026.01.19 ~ 2026.01.25) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 만약에 우리 2025-12-31 427,185명 4,235,266,180원 9,914원 28.5%
2 신의악단 2025-12-31 247,572명 2,395,855,990원 9,677원 16.1%
3 아바타: 불과 재 2025-12-17 186,007명 2,344,157,620원 12,603원 15.8%
4 프로젝트 Y 2026-01-21 99,729명 986,122,860원 9,888원 6.6%
5 신비아파트 10주년 극장판: 한 번 더, 소환 2026-01-14 85,104명 757,872,730원 8,905원 5.1%
6 주토피아 2 2025-11-26 79,492명 772,801,260원 9,722원 5.2%
7 하트맨 2026-01-14 70,130명 658,796,190원 9,394원 4.4%
8 천공의 성 라퓨타 2004-04-30 43,813명 450,332,220원 10,279원 3%
9 731 2026-01-21 22,668명 212,181,060원 9,360원 1.4%
10 시라트 2026-01-21 20,334명 198,091,380원 9,742원 1.3%
5주차 2026.01.26 ~ 2026.02.01 991,455명 96.3억원 9,713원
5주차 (2026.01.26 ~ 2026.02.01) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 만약에 우리 2025-12-31 321,825명 3,079,142,580원 9,568원 25.1%
2 신의악단 2025-12-31 250,931명 2,332,112,270원 9,294원 19%
3 아바타: 불과 재 2025-12-17 115,046명 1,422,527,360원 12,365원 11.6%
4 직장상사 길들이기 2026-01-28 54,085명 504,275,660원 9,324원 4.1%
5 신비아파트 10주년 극장판: 한 번 더, 소환 2026-01-14 49,281명 443,011,840원 8,990원 3.6%
6 주토피아 2 2025-11-26 48,205명 459,309,070원 9,528원 3.7%
7 하우스메이드 2026-01-28 44,562명 404,356,420원 9,074원 3.3%
8 시스터 2026-01-28 43,580명 375,475,950원 8,616원 3.1%
9 프로젝트 Y 2026-01-21 34,158명 323,081,320원 9,458원 2.6%
10 천공의 성 라퓨타 2004-04-30 29,782명 287,049,610원 9,638원 2.3%
6주차 2026.02.02 ~ 2026.02.08 1,621,722명 156.4억원 9,645원
6주차 (2026.02.02 ~ 2026.02.08) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 왕과 사는 남자 2026-02-04 974,784명 9,230,006,400원 9,469원 50%
2 신의악단 2025-12-31 181,503명 1,700,122,490원 9,367원 9.2%
3 만약에 우리 2025-12-31 161,560명 1,611,885,390원 9,977원 8.7%
4 2024.12.03 그날 조작된 내란, 감춰진 진실 2026-02-04 117,767명 1,180,023,030원 10,020원 6.4%
5 노 머시: 90분 2026-02-04 53,971명 534,360,910원 9,901원 2.9%
6 아바타: 불과 재 2025-12-17 44,506명 564,295,700원 12,679원 3.1%
7 신비아파트 10주년 극장판: 한 번 더, 소환 2026-01-14 24,653명 225,126,220원 9,132원 1.2%
8 주토피아 2 2025-11-26 21,420명 207,139,270원 9,670원 1.1%
9 시스터 2026-01-28 21,095명 166,588,630원 7,897원 0.9%
10 아이엠스타!X프리파라 더 무비 -만남의 기적!- 2026-02-04 20,463명 221,614,400원 10,830원 1.2%
7주차 2026.02.09 ~ 2026.02.15 2,415,835명 234.4억원 9,704원
7주차 (2026.02.09 ~ 2026.02.15) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 왕과 사는 남자 2026-02-04 1,321,514명 12,709,137,920원 9,617원 50.6%
2 휴민트 2026-02-11 689,028명 6,845,548,810원 9,935원 27.3%
3 넘버원 2026-02-11 99,066명 934,513,600원 9,433원 3.7%
4 신의악단 2025-12-31 88,855명 858,796,760원 9,665원 3.4%
5 만약에 우리 2025-12-31 64,552명 662,322,180원 10,260원 2.6%
6 2024.12.03 그날 조작된 내란, 감춰진 진실 2026-02-04 54,782명 517,439,920원 9,445원 2.1%
7 폭풍의 언덕 2026-02-11 34,396명 334,887,980원 9,736원 1.3%
8 노 머시: 90분 2026-02-04 27,159명 246,190,230원 9,065원 1%
9 아이엠스타!X프리파라 더 무비 -만남의 기적!- 2026-02-04 19,635명 205,145,800원 10,448원 0.8%
10 극장판 엉덩이 탐정: 스타 앤드 문 2026-02-07 16,848명 128,412,200원 7,622원 0.5%
8주차 2026.02.16 ~ 2026.02.22 4,860,273명 479.4억원 9,864원
8주차 (2026.02.16 ~ 2026.02.22) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 왕과 사는 남자 2026-02-04 3,506,192명 34,293,321,890원 9,781원 68.7%
2 휴민트 2026-02-11 875,209명 8,921,280,620원 10,193원 17.9%
3 신의악단 2025-12-31 143,903명 1,411,786,650원 9,811원 2.8%
4 넘버원 2026-02-11 122,258명 1,191,133,690원 9,743원 2.4%
5 귀신 부르는 앱: 영 2026-02-18 59,783명 615,926,800원 10,303원 1.2%
6 만약에 우리 2025-12-31 40,988명 430,333,660원 10,499원 0.9%
7 점보 2026-02-18 37,448명 334,485,400원 8,932원 0.7%
8 2024.12.03 그날 조작된 내란, 감춰진 진실 2026-02-04 32,407명 317,265,030원 9,790원 0.6%
9 아이엠스타!X프리파라 더 무비 -만남의 기적!- 2026-02-04 22,672명 232,011,500원 10,233원 0.5%
10 폭풍의 언덕 2026-02-11 19,413명 195,600,680원 10,076원 0.4%
9주차 2026.02.23 ~ 2026.03.01 3,155,001명 301.1억원 9,542원
9주차 (2026.02.23 ~ 2026.03.01) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 왕과 사는 남자 2026-02-04 2,655,567명 25,264,893,510원 9,514원 79.1%
2 휴민트 2026-02-11 243,160명 2,419,548,530원 9,950원 7.6%
3 초속 5센티미터 2026-02-25 58,514명 548,339,390원 9,371원 1.7%
4 신의악단 2025-12-31 43,093명 395,108,090원 9,169원 1.2%
5 너자 2 2026-02-25 32,805명 287,168,800원 8,754원 0.9%
6 넘버원 2026-02-11 29,375명 263,854,380원 8,982원 0.8%
7 귀신 부르는 앱: 영 2026-02-18 27,283명 261,772,000원 9,595원 0.8%
8 호퍼스 2026-03-04 22,996명 244,596,250원 10,636원 0.8%
9 28년 후: 뼈의 사원 2026-02-27 21,565명 231,060,930원 10,715원 0.7%
10 햄넷 2026-02-25 20,643명 189,830,090원 9,196원 0.6%
10주차 2026.03.02 ~ 2026.03.08 3,571,691명 346.7억원 9,707원
10주차 (2026.03.02 ~ 2026.03.08) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 왕과 사는 남자 2026-02-04 3,019,272명 29,256,418,490원 9,690원 80.6%
2 호퍼스 2026-03-04 292,180명 2,883,461,810원 9,869원 7.9%
3 휴민트 2026-02-11 110,032명 1,118,829,220원 10,168원 3.1%
4 신의악단 2025-12-31 28,898명 267,045,370원 9,241원 0.7%
5 매드 댄스 오피스 2026-03-04 25,007명 224,389,050원 8,973원 0.6%
6 너자 2 2026-02-25 22,260명 164,743,000원 7,401원 0.5%
7 초속 5센티미터 2026-02-25 20,553명 205,921,900원 10,019원 0.6%
8 브라이드! 2026-03-04 19,325명 200,147,810원 10,357원 0.6%
9 햄넷 2026-02-25 18,826명 184,697,020원 9,811원 0.5%
10 28년 후: 뼈의 사원 2026-02-27 15,338명 163,904,540원 10,686원 0.5%
11주차 2026.03.09 ~ 2026.03.15 2,380,787명 232.7억원 9,774원
11주차 (2026.03.09 ~ 2026.03.15) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 왕과 사는 남자 2026-02-04 1,964,055명 18,996,318,830원 9,672원 77.2%
2 호퍼스 2026-03-04 215,984명 2,141,337,660원 9,914원 8.7%
3 삼악도 2026-03-11 56,770명 526,243,000원 9,270원 2.1%
4 F1 더 무비 2025-06-25 46,224명 638,844,460원 13,821원 2.6%
5 휴민트 2026-02-11 35,403명 353,011,390원 9,971원 1.4%
6 매드 댄스 오피스 2026-03-04 16,337명 137,783,060원 8,434원 0.6%
7 오만과 편견 2006-03-24 13,063명 136,192,600원 10,426원 0.6%
8 신의악단 2025-12-31 11,537명 103,285,680원 8,953원 0.4%
9 초속 5센티미터 2026-02-25 10,733명 99,130,010원 9,236원 0.4%
10 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 2025-03-13 10,681명 138,624,590원 12,979원 0.6%
12주차 2026.03.16 ~ 2026.03.22 2,102,107명 214.2억원 10,189원
12주차 (2026.03.16 ~ 2026.03.22) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 왕과 사는 남자 2026-02-04 1,289,319명 12,513,906,800원 9,706원 55.5%
2 프로젝트 헤일메리 2026-03-18 559,626명 6,421,247,870원 11,474원 28.5%
3 호퍼스 2026-03-04 115,268명 1,118,585,750원 9,704원 5%
4 메소드연기 2026-03-18 40,134명 375,091,720원 9,346원 1.7%
5 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 2025-03-13 28,469명 358,469,900원 12,592원 1.6%
6 삼악도 2026-03-11 25,172명 231,899,600원 9,213원 1%
7 폭탄 2026-03-18 17,673명 132,747,500원 7,511원 0.6%
8 휴민트 2026-02-11 10,728명 109,289,140원 10,187원 0.5%
9 오만과 편견 2006-03-24 8,119명 85,131,400원 10,485원 0.4%
10 녹나무의 파수꾼 2026-03-18 7,599명 72,403,780원 9,528원 0.3%
13주차 2026.03.23 ~ 2026.03.29 1,680,435명 171.9억원 10,232원
13주차 (2026.03.23 ~ 2026.03.29) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 왕과 사는 남자 2026-02-04 858,847명 8,186,094,220원 9,531원 44.3%
2 프로젝트 헤일메리 2026-03-18 589,283명 6,668,265,750원 11,316원 36.1%
3 호퍼스 2026-03-04 61,657명 593,556,370원 9,627원 3.2%
4 명탐정 코난: 세기말의 마술사 2026-03-27 48,467명 501,410,900원 10,345원 2.7%
5 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 2025-08-22 34,621명 410,183,600원 11,848원 2.2%
6 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 2025-03-13 29,940명 339,264,020원 11,331원 1.8%
7 프로텍터 2026-03-25 18,694명 156,185,760원 8,355원 0.8%
8 메소드연기 2026-03-18 14,424명 123,677,490원 8,574원 0.7%
9 첨밀밀 1997-03-01 12,743명 127,672,200원 10,019원 0.7%
10 펫 트레인 2026-03-28 11,759명 87,913,900원 7,476원 0.5%
14주차 2026.03.30 ~ 2026.04.05 1,212,771명 128.4억원 10,589원
14주차 (2026.03.30 ~ 2026.04.05) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 프로젝트 헤일메리 2026-03-18 484,750명 5,395,825,490원 11,131원 37.5%
2 왕과 사는 남자 2026-02-04 475,809명 4,622,609,340원 9,715원 32.1%
3 끝장수사 2026-04-02 55,668명 519,750,460원 9,337원 3.6%
4 네가 마지막으로 남긴 노래 2026-04-01 52,454명 542,713,460원 10,346원 3.8%
5 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 2025-08-22 46,946명 638,677,000원 13,605원 4.4%
6 호퍼스 2026-03-04 29,971명 298,799,160원 9,970원 2.1%
7 명탐정 코난: 세기말의 마술사 2026-03-27 28,280명 283,062,700원 10,009원 2%
8 살목지 2026-04-08 18,818명 213,051,000원 11,322원 1.5%
9 킬 빌: 더 홀 블러디 어페어 2026-04-01 10,548명 214,124,800원 20,300원 1.5%
10 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 2025-03-13 9,527명 113,568,490원 11,921원 0.8%
15주차 2026.04.06 ~ 2026.04.12 1,541,344명 159.5억원 10,348원
15주차 (2026.04.06 ~ 2026.04.12) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 살목지 2026-04-08 697,280명 7,243,341,490원 10,388원 41.7%
2 프로젝트 헤일메리 2026-03-18 406,714명 4,507,189,610원 11,082원 25.9%
3 왕과 사는 남자 2026-02-04 305,558명 2,968,257,550원 9,714원 17.1%
4 끝장수사 2026-04-02 26,699명 242,813,020원 9,094원 1.4%
5 네가 마지막으로 남긴 노래 2026-04-01 22,193명 210,800,390원 9,499원 1.2%
6 위 리브 인 타임 2026-04-08 20,497명 156,193,950원 7,620원 0.9%
7 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 2025-08-22 19,301명 254,577,400원 13,190원 1.5%
8 호퍼스 2026-03-04 15,990명 159,119,050원 9,951원 0.9%
9 크라임 101 2026-04-08 14,057명 99,253,640원 7,061원 0.6%
10 런닝맨: 라이트&쉐도우 2026-04-11 13,055명 108,939,700원 8,345원 0.6%
16주차 2026.04.13 ~ 2026.04.19 1,374,152명 141.2억원 10,274원
16주차 (2026.04.13 ~ 2026.04.19) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 살목지 2026-04-08 737,820명 7,585,751,270원 10,281원 49.2%
2 프로젝트 헤일메리 2026-03-18 255,992명 2,903,695,690원 11,343원 18.9%
3 왕과 사는 남자 2026-02-04 192,288명 1,845,517,400원 9,598원 12%
4 내 이름은 2026-04-15 94,493명 845,683,090원 8,950원 5.5%
5 마녀배달부 키키 2007-11-22 30,379명 362,941,890원 11,947원 2.4%
6 고트: 더 레전드 2026-04-17 18,883명 168,957,780원 8,948원 1.1%
7 쉘터 2026-04-15 15,331명 105,515,850원 6,883원 0.7%
8 위 리브 인 타임 2026-04-08 10,953명 80,476,600원 7,347원 0.5%
9 트루먼 쇼 1998-10-24 9,261명 106,969,200원 11,551원 0.7%
10 극장판 하이큐!! 쓰레기장의 결전 2024-05-15 8,752명 112,378,800원 12,840원 0.7%
17주차 2026.04.20 ~ 2026.04.26 1,259,481명 131.0억원 10,402원
17주차 (2026.04.20 ~ 2026.04.26) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 살목지 2026-04-08 521,933명 5,392,394,760원 10,332원 37.9%
2 프로젝트 헤일메리 2026-03-18 192,788명 2,252,713,100원 11,685원 15.8%
3 짱구 2026-04-22 158,853명 1,544,792,430원 9,725원 10.8%
4 란 12.3 2026-04-22 132,607명 1,350,247,540원 10,182원 9.5%
5 왕과 사는 남자 2026-02-04 117,286명 1,141,099,650원 9,729원 8%
6 내 이름은 2026-04-15 61,467명 547,614,480원 8,909원 3.8%
7 리 크로닌의 미이라 2026-04-22 26,913명 294,111,220원 10,928원 2.1%
8 기동전사 건담: 섬광의 하사웨이 키르케의 마녀 2026-04-22 18,411명 283,302,100원 15,388원 2%
9 마녀배달부 키키 2007-11-22 18,201명 197,979,840원 10,877원 1.4%
10 고트: 더 레전드 2026-04-17 11,022명 97,279,880원 8,826원 0.7%
18주차 2026.04.27 ~ 2026.05.03 2,559,935명 253.7억원 9,911원
18주차 (2026.04.27 ~ 2026.05.03) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 악마는 프라다를 입는다 2 2026-04-29 736,019명 7,224,217,540원 9,815원 27.6%
2 슈퍼 마리오 갤럭시 2026-04-29 682,970명 6,640,989,890원 9,724원 25.3%
3 살목지 2026-04-08 652,271명 6,518,022,780원 9,993원 24.9%
4 프로젝트 헤일메리 2026-03-18 158,695명 1,813,058,410원 11,425원 6.9%
5 짱구 2026-04-22 134,603명 1,301,233,590원 9,667원 5%
6 왕과 사는 남자 2026-02-04 72,704명 694,830,610원 9,557원 2.7%
7 란 12.3 2026-04-22 65,450명 636,076,160원 9,719원 2.4%
8 내 이름은 2026-04-15 30,367명 264,993,710원 8,726원 1%
9 기동전사 건담: 섬광의 하사웨이 키르케의 마녀 2026-04-22 14,698명 150,253,150원 10,223원 0.6%
10 마녀배달부 키키 2007-11-22 12,158명 127,951,360원 10,524원 0.5%
19주차 2026.05.04 ~ 2026.05.10 1,836,414명 184.3억원 10,038원
19주차 (2026.05.04 ~ 2026.05.10) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 슈퍼 마리오 갤럭시 2026-04-29 632,768명 6,045,902,460원 9,555원 31.5%
2 악마는 프라다를 입는다 2 2026-04-29 485,598명 4,926,240,730원 10,145원 25.6%
3 살목지 2026-04-08 386,732명 3,927,073,270원 10,155원 20.4%
4 프로젝트 헤일메리 2026-03-18 133,381명 1,585,295,670원 11,885원 8.2%
5 짱구 2026-04-22 78,108명 771,743,240원 9,880원 4%
6 왕과 사는 남자 2026-02-04 54,021명 521,016,050원 9,645원 2.7%
7 란 12.3 2026-04-22 31,289명 305,039,060원 9,749원 1.6%
8 내 이름은 2026-04-15 12,771명 114,806,700원 8,990원 0.6%
9 모탈 컴뱃 2 2026-05-06 11,883명 134,618,040원 11,329원 0.7%
10 마이클 2026-05-13 9,863명 101,485,000원 10,289원 0.5%
20주차 2026.05.11 ~ 2026.05.17 1,332,079명 145.3억원 10,911원
20주차 (2026.05.11 ~ 2026.05.17) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 마이클 2026-05-13 631,027명 7,158,534,970원 11,344원 46.5%
2 악마는 프라다를 입는다 2 2026-04-29 222,569명 2,376,993,950원 10,680원 15.4%
3 슈퍼 마리오 갤럭시 2026-04-29 150,781명 1,509,012,800원 10,008원 9.8%
4 살목지 2026-04-08 146,951명 1,575,964,990원 10,724원 10.2%
5 프로젝트 헤일메리 2026-03-18 64,178명 726,605,090원 11,322원 4.7%
6 왕과 사는 남자 2026-02-04 30,358명 284,429,660원 9,369원 1.8%
7 짱구 2026-04-22 27,248명 273,228,160원 10,027원 1.8%
8 탑건: 매버릭 2022-06-22 21,095명 257,155,760원 12,190원 1.7%
9 교생실습 2026-05-13 19,928명 169,643,850원 8,513원 1.1%
10 이프 온리 2004-10-29 17,944명 202,953,060원 11,310원 1.3%
21주차 2026.05.18 ~ 2026.05.24 2,188,879명 237.7억원 10,859원
21주차 (2026.05.18 ~ 2026.05.24) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 군체 2026-05-21 1,419,048명 15,337,821,150원 10,809원 61.9%
2 마이클 2026-05-13 427,324명 4,723,979,650원 11,055원 19.1%
3 악마는 프라다를 입는다 2 2026-04-29 98,072명 1,069,725,000원 10,908원 4.3%
4 슈퍼 마리오 갤럭시 2026-04-29 69,323명 691,498,970원 9,975원 2.8%
5 살목지 2026-04-08 52,777명 581,170,890원 11,012원 2.3%
6 신극장판 은혼: 요시와라 대염상 2026-05-20 40,960명 465,989,550원 11,377원 1.9%
7 프로젝트 헤일메리 2026-03-18 29,484명 330,775,440원 11,219원 1.3%
8 너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 ‘너바나’와는 별 관련 없는 ‘너바나 더 밴드’의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌 2026-05-20 19,033명 222,110,150원 11,670원 0.9%
9 왕과 사는 남자 2026-02-04 17,118명 158,107,210원 9,236원 0.6%
10 극장판 내 마음의 위험한 녀석 2026-05-21 15,740명 186,997,420원 11,880원 0.8%
22주차 2026.05.25 ~ 2026.05.31 3,009,584명 318.2억원 10,573원
22주차 (2026.05.25 ~ 2026.05.31) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 군체 2026-05-21 1,948,219명 20,411,694,960원 10,477원 60.9%
2 백룸 2026-05-27 390,530명 4,197,688,260원 10,749원 12.5%
3 마이클 2026-05-13 319,717명 3,437,092,510원 10,750원 10.2%
4 만달로리안과 그로구 2026-05-27 115,328명 1,399,348,590원 12,134원 4.2%
5 슈퍼 마리오 갤럭시 2026-04-29 67,518명 672,105,980원 9,954원 2%
6 이상한 과자 가게 전천당 2026-05-29 59,821명 558,647,650원 9,339원 1.7%
7 악마는 프라다를 입는다 2 2026-04-29 43,147명 467,197,550원 10,828원 1.4%
8 너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 ‘너바나’와는 별 관련 없는 ‘너바나 더 밴드’의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌 2026-05-20 25,121명 285,368,400원 11,360원 0.9%
9 신극장판 은혼: 요시와라 대염상 2026-05-20 22,311명 245,990,680원 11,026원 0.7%
10 극장판 호빵맨: 세균맨과 그림책의 루룬 2026-05-23 17,872명 144,919,750원 8,109원 0.4%
23주차 2026.06.01 ~ 2026.06.07 2,557,130명 261.8억원 10,237원
23주차 (2026.06.01 ~ 2026.06.07) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 군체 2026-05-21 1,252,611명 12,668,727,210원 10,114원 46%
2 와일드 씽 2026-06-03 523,731명 5,095,603,380원 9,729원 18.5%
3 백룸 2026-05-27 408,565명 4,293,164,330원 10,508원 15.6%
4 마이클 2026-05-13 145,212명 1,485,031,560원 10,227원 5.4%
5 이상한 과자 가게 전천당 2026-05-29 76,396명 680,922,730원 8,913원 2.5%
6 만달로리안과 그로구 2026-05-27 75,119명 917,507,450원 12,214원 3.3%
7 슈퍼 마리오 갤럭시 2026-04-29 24,209명 235,055,250원 9,709원 0.9%
8 플레이브 아시아 투어 [대쉬: 퀀텀 리프] 앙코르 인 시네마 2026-06-03 22,876명 526,134,000원 22,999원 1.9%
9 너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 ‘너바나’와는 별 관련 없는 ‘너바나 더 밴드’의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌 2026-05-20 15,009명 156,795,550원 10,447원 0.6%
10 돌핀보이: 푸른 바다의 수호자 2026-06-03 13,402명 118,909,050원 8,872원 0.4%
24주차 2026.06.08 ~ 2026.06.14 1,327,135명 136.3억원 10,271원
24주차 (2026.06.08 ~ 2026.06.14) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 군체 2026-05-21 485,317명 4,936,931,190원 10,173원 33.5%
2 와일드 씽 2026-06-03 326,011명 3,153,483,860원 9,673원 21.4%
3 디스클로저 데이 2026-06-10 194,670명 2,122,979,120원 10,906원 14.4%
4 백룸 2026-05-27 176,434명 1,874,175,710원 10,623원 12.7%
5 마이클 2026-05-13 48,890명 510,581,670원 10,443원 3.5%
6 상자 속의 양 2026-06-10 30,275명 274,292,780원 9,060원 1.9%
7 이상한 과자 가게 전천당 2026-05-29 22,346명 200,255,460원 8,962원 1.4%
8 만달로리안과 그로구 2026-05-27 20,836명 230,580,730원 11,066원 1.6%
9 싱 스트리트 2016-05-19 13,842명 132,052,200원 9,540원 0.9%
10 플레이브 아시아 투어 [대쉬: 퀀텀 리프] 앙코르 인 시네마 2026-06-03 8,514명 195,822,000원 23,000원 1.3%
25주차 2026.06.15 ~ 2026.06.21 1,679,530명 173.4억원 10,325원
25주차 (2026.06.15 ~ 2026.06.21) 박스오피스 영화별 개별 평균 관람료 순위
순위 영화명 개봉일 관객수 매출액 평균 관람료 점유율
1 토이 스토리 5 2026-06-17 870,844명 9,054,851,640원 10,398원 49%
